3074 AKKOL
reg.nr. 643002101000996
DNA - 602
raudjas mära
s. 21.04.1996
Aretaja: HK "Andreevskoe", Moskva, Venemaa
Omanik: Akhal-Teke EST, Eesti
Isa: 1121 Akjol 7 (975 Aktash 1- 1871 Khunta 12), liin Arab; VIII, 224
Ema: 2331 Ker (910 Opal - 1803 Keteni), liin Fakirpelvan; IX, 368
155 - 158 - 188 - 19; 6,8 - 7,6 - 8,0 - 8,5 - 0 - 6,0; I klass I kat. 2011
155 - 158 - 190 - 19; 7,0 - 6,8 - 7,5 - 7,5 - 0 - 6,0; I klass III kat. 2013
World Championship, Moskva, 1998 - 4. koht 2-a. märade hulgas ja III astme diplom
Suri 2021. aastal.
Varsad:
Venemaa
2001 | kõrb | mära | 3363 Guana-Kosteka | i. 1150 Gaigisiz |
Akhal-Teke EST, Eesti
2003 | võik | mära | Alaja (suri) | i. 1219 Kuvvatli | |
2004 | võik | täkk | Kuwwat | 102800204 | i. 1219 Kuvvatli |
2006 | võik | täkk (ruun) | Kelchermek | i. 1219 Kuvvatli | |
2007 | võik | täkk (ruun) | Kuvandyk | i. 1219 Kuvvatli | |
2009 | mustjaskõrb | mära | Astana | 643002102800109 | i. 1586 Myrat |
2010 | kõrb | mära | Ayra | 643002102800210 | i. 1586 Myrat |
2012 | raudjas | mära | Awaza-jan | 233004102800112 | i. 1690 Serdarjan |
2013 | kollane | mära | Ak-Sary | 233004102800113 | i. 1690 Serdarjan |
2017 | võik | võik | Chalasyn EST | 233004102800917 | i. Chirchiq A |
2020 | võik | täkk | Chagarmak EST | 233004102800220 | i. Chirchiq A |
1121 |
975 AKTASH 1 must, 1981 |
854 AKBELEK 2nd | 672 AKBAR |
1193 ELSONA | |||
1421 AKRA 10 | 668 ABSENT | ||
1548 KASKA 9 | |||
1871 KHUNTA 12 raudjas, 1975 |
933 KHOROG | 699 GUNDOGAR | |
1391 KHUSTKA 19 | |||
1622 MINA 5 | 772 MERKEZ | ||
1423 AKSTAFA 4 | |||
2331 KER raudjas, 1984 Eliit |
910 OPAL raudjas, 1968 |
828 FAKIRPELVAN | 629 FAKIR-SULU |
647 EGOZA (ELIK) | |||
1310 OVGAN | 458 LACHIN | ||
929 SILFA | |||
1803 KETENI võik, 1977 |
919 SERE | 579 SINOK | |
1195 ENISH | |||
1547 KARUSEL | 682 ALMAZ | ||
1269 KRASOTA |