CHIRCHIQ A
reg.nr. 233004101300212
DNA-Gen-31061; kiip: 276020000219075
kreemjas (perlino) täkk
s. 13.04.2012
Aretaja: Classic Performance Stud, Urte & Jost Appel, Saksamaa
Omanik: Akhal-Teke EST, Eesti
Isa: 1470 Daimir (1057 Dorkush - 2257 Djungariya), liin El; 100901193
Ema: 4057 Chilga (1202 Karaburgut - 2395 Mirage), liin Kaplan; 101301196
153 - 149 - 169 - 18,0; 7,6 - 7,7 - 7,0 - 8,0 - 0 - 0; Eliit III kat. 2014
155 - 153 - 176 - 18,5; 7,6 - 7,8 - 7,2 - 7,8 - 0 - 0; 2015
157 - 158 - 179 - 18,5; 7,6 - 8,0 - 7,8 - 7,8 - 0 - 0; 2016
157 - 158 - 181 - 18,5; 7,6 - 8,0 - 7,7 - 7,8 - 0 - 0; 2017
157 - 158 - 183 - 18,5; 7,6 - 8,0 - 7,6 - 7,7 - 0 - 0; 2018
157 - 159 - 183 - 19,0; 7,6 - 8,0 - 7,6 - 7,9 - 0 - 0; 2019
Varsad:
2017
võik | täkk | Chalasyn EST | 233004102800917 | e. 3074 Akkol | |
võik | täkk | Chebek EST | 233004102801017 | e. 3808 Pamela | |
võik | mära | Faza EST | 233004102800717 | e. 4010 Firiuda | |
võik | mära | Ferzi EST | 233004102800817 | e. 4017 Fragariia | |
võik | mära | Kamaria | e. Kamilotta | (Holland) | |
kuldne võik | mära | Rubin EST | 233004102800317 | e. Rubai-Geli | |
tumevõik | täkk | Cayenne | 233004ATSH00117 | e. Interaktion xx |
2018
helevõik | mära | Admara EST | 233004102801618 | e. Ayra | |
ahkmust | täkk | Cesar EST | 233004102800418 | e. Gul-Oylyk | |
ahkmust | täkk | Chirzy | e. 4010 Firiuda | (Tshehhi) | |
kreemjas | mära | Okaziya EST | 233004102800118 | e. 3767 Ozariya | |
kreemjas | mära | Oreada EST | 233004102800218 | e. 3767 Ozariya | |
kreemjas | mära | Sazly EST | 233004102800518 | e. 3923 Saryyagyz | |
võik | mära | Soynji EST | 233004102800318 | e. Sara |
2019
võik | täkk | Charlak EST | 233004102800219 | e. Feriya |
võik | täkk | Cheperlik EST | 233004102800319 | e. Belentgyz |
võik | täkk | Chyzmak EST | 233004102800419 | e. Okgunly |
2020
võik | mära | Ayna EST | 233004102800120 | e. Ayra |
võik | täkk | Chagarmak EST | 233004102800220 | e. 3074 Akkol |
ahkmust | täkk | Cheglok EST | 233004102800420 | e. Feriya |
võik | täkk | Chervonec EST | 233004102800320 | e. Belentgyz |
tumevõik | täkk | (suri) | e. Okgunly | |
võik | mära | Fleita EST | 233004102800520 | e. 4017 Fragariia |
kreemjas | mära | Sazanda EST | 233004102800620 | e. 3923 Saryyagyz |
2021
võik | täkk | Chalysh EST | 233004102800221 | e. Ordaliya EST | |
võik | täkk | Chartak EST | 233004102800321 | e. Akargul | |
võik | täkk | Chikhir EST | 233004102800421 | e. 3826 Pelen | |
võik | täkk | (suri) | e. Belentgyz | ||
kreemjas | täkk | (surnultsünd) | e. 3584 Kichitorgai | ||
ahkmust | mära | Feya EST | 233004102800521 | e. Feriya | |
ahkmust | mära | Fialka EST | 233004102800621 | e. 4017 Fragariia | |
tumevõik | mära | Oglanly EST | 233004102800721 | e. Okgunly | |
ahkmust | täkk | Sip Uro | e. Sara | (Norra) |
2023
ahkmust | mära | Felicita EST | 233004102800223 | e. Feriya |
võik | mära | Tama EST | 233004102800523 | e. Toidjan EST |
võik | täkk | Cheber EST | 233004102800623 | e. Ordaliya EST |