4010 FIRIUDA
reg.nr. 643002100703695
DNA-804
kõrb mära
s. 13.04.1995
Aretaja: HK "Stavropolskii", Stavropol, Venemaa
Omanik: Farma Achalteke, Tshehhi
Isa: 1186 Djeikhun (987 Djagitai - 1965 Zindjir), liin Gelishikli; IX, 513
Ema: 2965 Fonema 13 (985 Dagestan - 1867 Feia II), liin Gelishikli; IX, 578
154 - 160 - 189 - 18,5; 8,5 - 7,8 - 8,0 - 7,5 - 0 - 7,0; I klass I kat. 2011
154 - 160 - 188 - 18,5; 9,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 0 - 7,0; I klass I kat. 2013
Varsad:
HK "Stavropolskii", Stavropol, Venemaa
2001 | kõrb | täkk | Faradj | i. 1056 Dasht | |
2002 | võik | mära | Shany | i. 1623 Palvan | |
2003 | must | täkk | (suri) | i. 1376 Atabeshir | |
2004 | kõrb | mära | 4017 Fragariia | 643002100700104 | i. 1325 Akvamarin |
Akhal-Teke EST, Eesti
2005 | kuldne võik | täkk | 1690 Serdarjan | 643002102800205 | i. 1099 Serasker |
2007 | võik | täkk | (suri) | i. 1219 Kuvvatli | |
2008 | võik | mära | 4008 Fiona | 643002102800708 | i. 1219 Kuvvatli |
2010 | kõrb | täkk | Misha | 643002102800410 | i. 1586 Myrat |
2012 | must | mära | Feriya | 233004102800512 | i. 1586 Myrat |
2014 | mustjaskõrb | täkk (ruun) | Mertlik | 233004102800314 | i. 1586 Myrat |
2017 | võik | mära | Faza EST | 233004102800717 | i. Chirchiq A |
Tshehhi
2018 | ahkmust | täkk | Chirzy | i. Chirchiq A |